Это самая простая версия всех СКЭНАРов для домашнего использования.
Устройство имеет две предварительно запрограммированные настройки = пресеты (P1 и P2): одна настройка предназначена для острых жалоб, а другая используется для хронических проблем.
Power supply | 9V battery (6F22KG, 1604 9V) | |
---|---|---|
Maximum current consumption | 85 mA or less | |
Stimuli frequency | 60, 90 Hz | |
Display | LCD | |
Amplitude modulation settings | 3:1 | |
Frequency modulation mode | 30 Hz-120 Hz 30 Hz – 120 Hz frequency range with 7 sec cycle | |
Energy level tuning | 1-250 | |
Factory presets | 2x presetten P1, P2 voor behandeling van acute (P2) en chronische klachten (P1). Een preset is een voorinstelling. Een preset ligt vast, is door de fabrikant bepaald en kunt u niet veranderen. | |
Warranty period |
| |
Weight | 0,2 kg | |
Dimensions | 140x55x35 mm |